- 【R&D用】
1台でP1/P2/P3の全てのパターニング加工が可能なR&Dに最適なモデル - ハイブリッドによるマルチヘッドが省スペース・省コストでハイパーフォーマンスを実現。MDIのレーザーとメカニカルの技術が融合したCIGS用R&Dシステム。
標準仕様
| 対応基板厚み Glass Thickness | 1.0mm-4.0mm |
|---|---|
| パターニング幅(メカニカル) Mechanical Patterning Width | 30~100μm ※1 |
| パターニング幅(レーザー) Laser Patterning Width | 25~40μm ※1 |
| マルチヘッド Multi Head | 1×Laser, 1×Mechanical, 1×Cutting(Basic Combination 標準)※2 |
| 動作制御 Operating System | PC Windows® OS |
| 画像認識 Alignment System | 2 cameras with auto alignment |
| ユーティリティ Utility | Power AC200 3-phase |
| CDA 0.5MPa 30L/min | |
| Vacuum -60kPa 40L/min |
| MODEL | MPV500-LMM | MPV800-LMM | MPV1200-LMM |
|---|---|---|---|
| 基板サイズ※3 Glass Size | 500×500mm MAX | 800×500mm MAX | 1,200×600mm MAX |
| 装置寸法 Dimensions(W×D×H) | 1,100×1,820×1,600mm | 1,600×2,834×1,602mm | 1,800×3,204×2,000mm |
| 重量 Weight | approx.1,200kg | approx.2,800kg | approx.4,000kg |
| 速度 Speed | 1,000mm/sec MAX | 1,500mm/sec MAX | |
※1 実基板の状態により異なる場合もあります。
※2 スロット数:最大6スロット(レーザーの場合は1ヘッドにつき2スロットが必要)。
※3 上記以外のサイズに関しても対応いたしますので、詳細は当社までお尋ねください。


