ラインアップ
| 装置概要 | 自動ガラスブレークマシン | ||
|---|---|---|---|
| モデル | MB500A | MB700A | MB900A |
| 装置寸法(mm) | W1,100xD1,840xH1,600 | W1,200xD2,735xH1,600 | W1,810xD3,060xH1,686 |
| 重量(kg) | 1,050 | 1,300 | 3,500 |
| 対応基板サイズ(mm)Max Panel Size | 500x500 | 560x680 | - |
*オプション:各型番の最後のAはオートアライメント機構付を意味します。
![]()
![MBシリーズ [Breaker MB Series]](images/pt_mb-series.gif)
| 装置概要 | 自動ガラスブレークマシン | ||
|---|---|---|---|
| モデル | MB500A | MB700A | MB900A |
| 装置寸法(mm) | W1,100xD1,840xH1,600 | W1,200xD2,735xH1,600 | W1,810xD3,060xH1,686 |
| 重量(kg) | 1,050 | 1,300 | 3,500 |
| 対応基板サイズ(mm)Max Panel Size | 500x500 | 560x680 | - |
*オプション:各型番の最後のAはオートアライメント機構付を意味します。
![]()